このレポートは弊社が商品開発のために毎週行っている試飲結果の一部です。
カーヴ ベレール ボルドー ブラン
|
|
生産地:ボルドー 生産者:メゾン・シシェル社 葡萄品種:ソーヴィニヨンブラン、セミヨン、ミュスカデル |
|
色(白ワイン) | 薄い黄色、少々緑混じる |
香り | ミントの香り、柑橘系の香り、桃のコンポートの香り、ピピドシャの香り、メロンの香り |
味 | 辛口、ミディアムな果実味、酸は豊か、グレープフルーツの風味、桃の風味、レモンの風味 |
味や香りの変化 | レモンピールの風味が出てくる |
総評 | なかなか飲みやすく、良くできたボルドーブラン。ちょっと造られた感は否めないが、フルーツの風味が満載で感じはよい。キンキンに冷やして飲みたい1本。![]() ![]() ![]() ![]() |
シャトー グラン ジャン
|
|
生産地:ボルドー 生産者:? 葡萄品種:セミヨン60% 、ソ−ヴィニヨンブラン30%、ミュスカデル10% |
|
色(白ワイン) | 緑がかった薄い黄色 |
香り | 柑橘系の香り、ヴァニラの香り、熟した香り |
味 | 辛口、酸はしっかりしている、果実味も豊か、ヴィオニエっぽい風味 |
味や香りの変化 | セミヨンの風味が強くなる |
総評 | ウソが無く上手く造られたボルドーブラン。しっかりした酸と豊かな果実味があり、バランス良い味わい。セミヨンの割合が高いため、セミヨン独特の風味が感じられる。夏向きのワイン。![]() ![]() ![]() ![]() |
シャトー ドーリアック
|
|
生産地:オーメドック 生産者:? 葡萄品種:カベルネソーヴィニヨン、メルロー、カベルネフラン | |
色 | 紫がかった赤 |
香り | インクの香り、スモーキーな香り、脂身の焦げた香り、草の香り |
味 | ミディアムな果実味、アルコールは強い、青さがある、メルローの風味が強い |
味や香りの変化 | 合成ゴムのようなケミカルな風味がする |
総評 |
インキーな果実味は一見リッチな感じはするが、実はさらっとしている。メルローを強く感じ、青い風味も感じられる。ちょっと造られた人工的なワインと言う印象を受ける。 |
シャトー アルノー
|
|
生産地:オーメドック 生産者:テイユ・ロギ家 葡萄品種:カベルネソーヴィニヨン50%、メルロー50% | |
色 |
黒っぽい赤、エッジは少々薄い |
香り | スモーキーな香り、キノコの香り、少々焦げた香り、グローブの香り、腐葉土の香り |
味 | ミディアムな果実味、カシスの風味、カベルネが熟成した風味 |
味や香りの変化 | ぎょうじゃニンニクの風味が出てくる |
総評 | ミディアムな果実味で、ボルドーの標準とも言える癖のない味わいがする。やや熟成した感もあり、腐葉土やきのこの香りがでてきている。時間が経つとぎょうじゃニンニク(北海道の山菜)の風味が出てきて面白い。![]() ![]() ![]() ![]() |
シャトー ド ブルグヌフ
|
|
生産地:ポムロール 生産者:ファミーユ・メイエール 葡萄品種:メルロー60%、カベルネフラン40% | |
色 |
黒っぽい赤、エッジは薄め |
香り | アロマは弱め、油粘土の香り、絵の具の香り |
味 | ミディアムライトな果実味、酸は強め、甘じょっぱい味わい |
味や香りの変化 | 甘味が強くなる |
総評 | 軽い味わいの、偉大ではないポムロール。粘土質ではなく、砂礫質の土壌から造られているような、エレガントな印象のワイン。98年だが、もう飲み頃を迎えつつある。![]() ![]() ![]() |
シャトー レ グラン シェーヌ キュヴェ プレステージ
|
|
生産地:メドック 生産者:? 葡萄品種:カベルネソーヴィニヨン、メルロー |
|
色 | 黒っぽい紫 |
香り | 杉の香り、皮の香り、きのこの香り |
味 | ミディアムな果実味、塩っけを感じる、インクの風味、ヨードの風味、酸もしっかりしている |
味や香りの変化 | オリーブオイルの風味が出てくる |
総評 | しっかりした印象のボルドー。良い感じにきのこの風味が出ており、バランス良い飲み口。甘じょっぱさも感じられ、程良い濃度で飲みやすい。しかし価格がちょっと高いか?![]() ![]() ![]() ![]() |
サルジェ ド グリュオ ラローズ
|
|
生産地:サンジュリアン 生産者:ジャック・メルロー 葡萄品種:カベルネソーヴィニヨン57%、メルロー30%、カベルネフラン7%、プティヴェルド4%、マルベック2% | |
色 | 黒っぽい赤 |
香り | 杉の香り、梅じその香り、味噌の香り |
味 | ミディアムな果実味、タンニンはしっかりしている、瓜っぽい風味がする |
味や香りの変化 | イカスミの風味がしてくる |
総評 | いまいち調子が悪いグリュオラローズのセカンド。紫蘇の風味などがする果実味は面白いが、果実味の複雑味は弱い。ロットが悪かったのか残念だ。![]() ![]() ![]() |
シャトー コス ラボリ
|
|
生産地:サンテステフ 生産者:ベルナール・オドワ 葡萄品種:カベルネソーヴィニヨン55%、メルロー35%、カベルネフラン10% | |
色 | 黒っぽい赤 |
香り | 墨汁の香り、チェリーボンボンの香り |
味 | ミディアムリッチな果実味、ブラックチェリーの風味、アルコール辛い、中華っぽい風味 |
味や香りの変化 | あまり変化せず |
総評 | カベルネの風味が効いた、なかなか美味しいワイン。ブラックチェリーのような黒い果実の風味がふんだんで、ブケも出始めている。バランスも良く飲みやすい。![]() ![]() ![]() ![]() |
シャトー マレスカス
|
|
生産地:オーメドック 生産者:フランソワ・ペラン 葡萄品種:カベルネソーヴィニヨン55%、メルロー35%、カベルネ・フラン10% | |
色 | 紫がかった黒っぽい赤 |
香り | カシスの香り、青っぽい香り、ミルクっぽい香り |
味 | ミディアムな果実味、青い風味、酸は強め、カベルネフランが強そうな風味 |
味や香りの変化 | 昆布のような風味が出てくる |
総評 | まだ若いのか、青い風味が強いワイン。カベルネフランやカベルネソーヴィニヨンの風味が強めで、力強さはあるが、味わいは洗練されていない。時間が経つと塩っけや、昆布のようなミネラル感を感じるようになる。![]() ![]() ![]() ![]() |
シャトー ヴィクトリア
|
|
生産地:オーメドック 生産者:? 葡萄品種:カベルネソーヴィニヨン、メルロー | |
色 | 黒っぽい赤 |
香り | アロマは弱め、青い香り、磯の香り |
味 | ミディアムな果実味、塩っけを感じる、青い風味、味わいは薄め |
味や香りの変化 | 卵のような風味が出てくる |
総評 | 果実味や風味はまあまあだが、全体的に弱い印象は拭えない。ヨードや海水のような磯っぽい風味がある。時間が経つと味が開いてきて表情がでてくる。![]() ![]() ![]() |
シャトー ポタンサック
|
|
生産地:メドック 生産者:ミッシェル・ロラン(あの人とは別人) 葡萄品種:カベルネソーヴィニヨン60%、メルロー25%、カベルネフラン15% | |
色 | 茶色がかった黒っぽい赤 |
香り | ブケがでてきている、木桶の香り、シャンピニオンの香り、肉っぽい香り |
味 | ミディアムな果実味、酸は強め、ハーブの味わい、樽の風味 |
味や香りの変化 | きのこや黒糖の風味が強くなる、泡盛の風味が出てくる |
総評 | ぎりぎりの味わいのワイン。完全に開いており、きのこや黒糖の風味が強い。味わいは強くはないが、熟成したボルドーが好きな方にお勧め。食事と一緒に飲みたいワイン。![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() |
弊社社長。 人間ガス・クロマトグラフィーの異名をとる。 リスキーなワインと安酒をこよなく愛する。 最近になってワインアカデミー札幌校の講師を頼まれたらしい。 | ![]() |
弊社主任。 寡黙な職人気質の男。 シニア ワイン アドヴァイザーの資格を持つ。 好きなワインはブルゴーニュ。 赤黒の縦縞が大好き。 このホ−ムページの管理者 |
藤井 敏彦
|
藤井 雅裕
|
||
![]() |
ハードリカーを含め酒全般に精通する。 幼少期の食べ物が良かったのかワインに対するコメントが的確である。 ワイン担当バイヤー。 ワイン・アドヴァイザーの資格所有。 | ![]() |
グラスやワイングッズ仕入れ担当。好きな品種はカベルネソーヴィニヨン。趣味はスケートボード。待ちに待ったシーズン到来で心躍るこの頃。 |
菅谷 卓
|
小田 洋平
|