このレポートは弊社が商品開発のために毎週行っている試飲結果の一部です。
パンゴリン シャルドネ ’03
|
|
生産地:南アフリカ 生産者:パンゴリン 葡萄品種:シャルドネ |
|
色(白ワイン) | ペイルイエロー。ライトミディアム。ブライト。 |
香り | 桃。ライム。トロピカルフルーツ。白い花。 |
味 | 辛口。トロピカルフルーツの風味。果実味豊か。 |
味や香りの変化 | 蜜柑、瓜、キウイの様な味わいが延びる。 |
総評 | 辛口。ミディアムな果実味には、トロピカルフルーツや桃などを思わせるたっぷりとした風味が詰まっています。酸が穏やかで綺麗に広がる感じです。南国風な味わいですが、甘くべたっとした感じがしない、なかなかオススメのデイリーワインです。![]() ![]() ![]() ![]() |
生産地:アメリカ、ワシントン州 生産者:ヘッジス 葡萄品種:ソーヴィニオンブラン、シャルドネ | |
色(白ワイン) | グリーン。ペイルイエロー。 |
香り | バナナ。石灰。トロピカルフルーツ。オレンジ。瓜。 |
味 | 辛口。オレンジ。酸は弱め。アルコール辛い感じ。 |
味や香りの変化 | 蜜柑の風味が延びる。甘酸っぱい感じが出てくる。 |
総評 | 果実味がたっぷりあり、アルコール感もしっかりしています。酸が弱めですが、味わいのバランスがなかなか良いです。時間が経つと、南のシャルドネらしい、トロピカルな味わいや、甘みが出てきます。![]() ![]() ![]() |
A to Z オレゴン ピノ グリ ウィラメット ヴァレー ’02
|
|
生産地:アメリカ 生産者:A to Z 葡萄品種:ピノ グリ | |
色(白ワイン) | ペイルイエロー。少しグリーン。ライト。 |
香り | 青草。白い花。カスタードクリーム。 |
味 | やや辛口。夏みかん。 |
味や香りの変化 | 瓜、グズベリ、ホワイトソースを感じさせる味わい、フルーティーな味わいが延びる |
総評 | 香りは甘さを感じ、複雑で、味わいはやや辛口。フルーティーで非常に飲みやすいワインです。酸が弱いためか、とろっとした果実味の濃厚な感じが、より目立ちます。少々苦みもありますが、なかなかバランスの良い出来です。![]() ![]() ![]() ![]() |
生産地:南アフリカ、コースタル・リジョン 生産者:ボッシェンダル 葡萄品種:ピノノワール・シャルドネ |
|
色(白ワイン) | イエロー。ミディアムライト。少々ブライト。 |
香り | 熟した香り。わら。焼きリンゴ。蜜。 |
味 | 骨っぽい味わい。ガスを抜いたシャンパン。甘み、渋みを感じる。 |
味や香りの変化 | 焼きリンゴ、バター、梨、ガムシロップ等の味わいが延びる。 |
総評 | 辛口ミディアム。香り、味わい共に、ガスを抜いたシャンパンを思わせるほど、フルーティーで甘みが感じられます。まだフレッシュで骨っぽい味わいで、渋みも感じられます。なかなか、おもしろいです。![]() ![]() ![]() ![]() |
生産地:アメリカ 生産者:エオラ ヒルズ 葡萄品種:シャルドネ |
|
色(白ワイン) |
グリーンイエロー。ゴールデン。ブライト。リッチミディアム。 |
香り | ジンジャー。バター。カスタード。焦がした香り。 |
味 | 辛口。ローストした樽の風味。果実味甘さがある。 |
味や香りの変化 |
カラメルシロップ、砂糖醤油を焦がした様な風味が延びる。 |
総評 | 辛口ミディアムリッチ。果実味は豊かで、ローストした樽の風味からくる、カスタードやカラメルシロップ、焦がした様な味わいとマッチして、全体的に甘く、苦みも少し感じられます。酸が弱く果実味の濃さが目立ちますが、リッチな気分を味わいたい方にはおすすめです。![]() ![]() ![]() ![]() |
生産地:アメリカ、カリフォルニア州 生産者:クヴェソン 葡萄品種:シャルドネ | |
色(白ワイン) |
グリーンイエロー。ミディアム。 |
香り |
カラメルシロップ。メープルシロップ。ビスケット。 |
味 | 辛口。瓜。旨味がある。 |
味や香りの変化 | コンソメ、ヴァニラなどの風味が出てくる。 |
総評 |
辛口でミディアムリッチ。旨味が十分詰まった果実味と、酸、アルコール感のバランスが良く、フィニッシュはドライです。ローストした樽の風味も感じられ、リッチなボリューム感がありながら、しっかり引き締まったバランスの良さはなかなかです。 |
生産地:南アフリカ、コースタル・リジョン 生産者:ボッシェンダル 葡萄品種:カベルネ ソーヴィニオン | |
色(赤ワイン) |
黒赤。リッチミディアム。 |
香り |
ブルーベリー。生姜。松ヤニ。 |
味 | 骨っぽい味わい。ビニール。 |
味や香りの変化 | のり、ココア、生姜などの風味が延びる。 |
総評 | ミディアムで骨っぽく、しっかりした印象。ブルーベリーなどの香りがトップにきますが、味わいは甘さを感じさせず、酸もしっかりしており、どことなく田舎臭い個性を感じさせる味わいです。![]() ![]() ![]() |
ニール エリス カベルネ ソーヴィニオン ステレンボッシュ ’01
|
|
生産地:南アフリカ 生産者:ニール エリス 葡萄品種:カベルネ ソーヴィニオン | |
色(赤ワイン) | 黒赤。リッチ。 |
香り | 樽。カシス。トースト。甘草。血。 |
味 | カベルネとピノノワールのブレンドを思わせる。 |
味や香りの変化 | ヴェルモット、フランボワ、カカオの風味が出てくる。甘み、青さが出てくる。 |
総評 | 香りは複雑でスケール感を感じさせます。ミディアムリッチですが、果実味がわりと丸く感じられ、強さはなく豊かな酸とタンニン、甘みが広がります。ほんの少し青さが気になりますが、時間とともにフルーツやローストした樽の風味、甘みがさらに広がります。![]() ![]() ![]() ![]() |
クーパー マウンテン オレゴン ピノ ノワール ’00
|
|
生産地:アメリカ 生産者:クーパー マウンテン 葡萄品種:ピノノワール | |
色(赤ワイン) | 薄い赤。ライト。 |
香り | 瓜。焼きプリン。チェリー。 |
味 | 海苔。新樽。モレサンドニを思わせる。 |
味や香りの変化 | チェリー、海苔、羊羹、硫黄の風味が延びる。 |
総評 | 香りは甘みを含んだ複雑な印象。ライトミディアムで旨味が感じられます。タンニンも有り、わりとしっかりとした味わいの中から、チェリーやフランボワなどのフルーツを思わせるチャーミングな風味が延びてきます。かなり上手に造っています。![]() ![]() ![]() ![]() |
生産地:アメリカ 生産者: 葡萄品種:ピノノワール | |
色(赤ワイン) | 黒赤紫。ミディアム。 |
香り | 赤チン。岩海苔。あんこ。 |
味 | シナモン。苺。甘みを感じる。 |
味や香りの変化 | 酸が出てくる。瓜、あんこ、グズベリ、キゥイ、ハム等の風味が出てくる。甘みも感じる。 |
総評 |
果実味はミディアムで甘みを感じます。抜栓直後は酸が寂しく感じましたが、時間が経つと共に酸も出てきて、爽やかなバランスの良い味わいへと変化しました。また、香りも開いてくると大変心地よいものでしたが、味わいが少し単調でした。 |
フィルハーレヘン カベルネ ソーヴィニオン サウス アフリカ ’00
|
|
生産地:南アフリカ、ステレンボッシュ 生産者:フィルハーレヘン 葡萄品種:カベルネ ソーヴィニヨン87%、メルロー 7%, カベルネ フラン 6% | |
色(赤ワイン) | 黒赤。リッチ。 |
香り | 海苔。鉄。昆布。複雑な香り。 |
味 | 酸とタンニンを強く感じる。強さがある味わい。 |
味や香りの変化 | 海苔、煮詰めたチェリーなどの風味が延びる。。 |
総評 | 強いです。酸とタンニン、そしてアルコール感が非常に有ります。でも、果実味が負けてません。後から延びる風味はベリー系フルーツを凝縮したような味わいや、深みを持っています。長く続くタンニンが非常に良く、強さだけじゃなく、個性を感じさせる味わいです。うまい。![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() |
弊社社長。 人間ガス・クロマトグラフィーの異名をとる。 リスキーなワインと安酒をこよなく愛する。 ワインアカデミー札幌校の講師をつとめる。 | ![]() |
弊社専務。 シニア ワイン アドヴァイザーの資格を持つ。 好きなワインはブルゴーニュ。 サッカー(赤黒の縦縞)が大好き。 このホ−ムページの管理者 |
藤井 敏彦
|
藤井 雅裕
|
||
![]() |
今週のおすすめ クロ デュ マルキ ’97 ¥4,100 うまい!今飲むならやっぱり’97!今まさに味が開いています!丸いです!しかも、オフヴィンテージで値段も格安! |
![]() |
|
小田 洋平
|
永井 順之
|
![]() |
フランス語を話すことが出来る。(日常会話はOK) |
工藤 進介
|