
| No.1 | 北海道 | モンガク谷ワイナリー 栢(ハク) ’23 税込5,225円 |
| 35点 | 黒ブドウの皮、香ばしさ、柑橘の皮、ふくよか、ポテンシャル、澄んでいる、ミカン、チェリー、ヒュメ、日本のスパイス | |
| No.2 | 北海道 | モンガク谷ワイナリー 栢(ハク) ’21 参考出品 |
| 33点 | 凝縮、酸とミネラルしっかり、熟している、蜜リンゴ、焦がしバター、ほろ苦さ | |
| No.3 | 北海道 | モンガク谷ワイナリー 栢(ハク) ’18 参考出品 |
| 36点 | 熟した香り、少しビネガー、コーンポタージュ、詰まっている、複雑、澄んでいる、果実と酸、ミネラル、厚みのある酸、味が強い | |
| No.4 | 北海道 | モンガク谷ワイナリー 楢(ナラ) ’23 税込5,225円 |
| 35点 |
ビワ、花、出汁、果実とミネラル、にが旨味、やわらかさ、ふくよか、ゲヴュルツっぽい苦みとスパイス感 |
|
| No.5 | 北海道 | モンガク谷ワイナリー 杤(トチ) ’23 税込5,720円 |
| 36点 | チェリー、果実味とピノのタンニン、アルコール辛さ、なめらか、ピノロゼのニュアンス、ナッツ、柑橘 | |
| No.6 | 北海道 | モンガク谷ワイナリー 貴婦桧(キフヒノキ) ’21 参考出品 |
| 39点 | カビっぽさがない、アプリコット、ミツ、ビターオレンジ、カカオ、ココア、アルコール辛さ、骨格、伸びそう、ポテンシャル、タニック、クローブ、ドライフィニッシュ |
たくさんのご来店ありがとうございました!
また試飲会を開いた際はよろしくお願いいたします。
※表の見方↓
| 番号 | 産地 | 商品名、予定販売価格 |
| ページ投稿時点での在庫の有無 | 点数(スタッフ5名、各10点、計50点満点) | コメント |
※弊社で販売する商品を決めるための試飲になります。在庫がないものが多いです。

| No.1 | 北海道 | モンガク谷ワイナリー 栢(ハク) ’23 税込5,225円 |
| 35点 | 黒ブドウの皮、香ばしさ、柑橘の皮、ふくよか、ポテンシャル、澄んでいる、ミカン、チェリー、ヒュメ、日本のスパイス | |
| No.2 | 北海道 | モンガク谷ワイナリー 栢(ハク) ’21 参考出品 |
| 33点 | 凝縮、酸とミネラルしっかり、熟している、蜜リンゴ、焦がしバター、ほろ苦さ | |
| No.3 | 北海道 | モンガク谷ワイナリー 栢(ハク) ’18 参考出品 |
| 36点 | 熟した香り、少しビネガー、コーンポタージュ、詰まっている、複雑、澄んでいる、果実と酸、ミネラル、厚みのある酸、味が強い | |
| No.4 | 北海道 | モンガク谷ワイナリー 楢(ナラ) ’23 税込5,225円 |
| 35点 |
ビワ、花、出汁、果実とミネラル、にが旨味、やわらかさ、ふくよか、ゲヴュルツっぽい苦みとスパイス感 |
|
| No.5 | 北海道 | モンガク谷ワイナリー 杤(トチ) ’23 税込5,720円 |
| 36点 | チェリー、果実味とピノのタンニン、アルコール辛さ、なめらか、ピノロゼのニュアンス、ナッツ、柑橘 | |
| No.6 | 北海道 | モンガク谷ワイナリー 貴婦桧(キフヒノキ) ’21 参考出品 |
| 39点 | カビっぽさがない、アプリコット、ミツ、ビターオレンジ、カカオ、ココア、アルコール辛さ、骨格、伸びそう、ポテンシャル、タニック、クローブ、ドライフィニッシュ |
