※表の見方↓
| 番号 | 産地 | 商品名、予定販売価格 |
| ページ投稿時点での在庫の有無 | 点数(スタッフ5名、各10点、計50点満点) | コメント |
※弊社で販売する商品を決めるための試飲になります。在庫がないものが多いです。

| No.1 | イタリア | ルナガイア グリッロ アグラマンテ シチリア ’22 税込2,035円 |
| 33点 | レモン、ハニー、瓜、梨、柑橘、花、柑橘、洋梨、ふくよか果実、柔らか、酸穏やか、オイリー、フルーティ、桃、ふくよか、きれい | |
| No.2 | イタリア | ルナガイア カタラット マンドリカルド シチリア ’22 税込2,035円 |
| 34点 | 柑橘の皮、みかん、ライム、オレンジ、石、杏、柔らか、ミネラル、爽やか、サイダー、苦み | |
| No.3 | イタリア | ルナガイア ジビッボ マガンザ シチリア ’22 税込2,035円 |
| 36点 | ブラッドオレンジ、和三盆、マスカット、ライチ、オレンジ、粘性、苦み、バランス良、フルーティ、酸が引き締める | |
| No.4 | イタリア | セッテ クエスト・エ・イル・ヴィノ・ビアンコ ’22 税込3,960円 |
| 31点 | 白玉のにおい、シロップ、柔らか、フレッシュ苦み、きれい、酸が良い、ミネラル、澄んだ味、僅かに甘味、夏ミカン | |
| No.5 | イタリア | カンティーナ・ライナ グレケット IGT ウンブリア ’22 税込2,915円 |
| 31点 |
少しビネガー、樹脂、松脂、ローズマリー、杏、細かなタンニン、柔らか果実、白コショウ、ハーブ、渋み、きれい、酸 |
|
| No.6 | イタリア | カンティーナ・ライナ ペスキエラ・ディ・パチーノ ブラン IGT ウンブリア ’22 税込2,915円 |
| 33点 | 青リンゴ、リンゴの皮、白コショウ、苦み、メリハリ、複雑 | |
| No.7 | イタリア | セッテ セッテ・ビアンコ ’22 税込4,290円 |
| 30点 | サイダー、ラムネ、さつまいも、ミネラル、酸、メリハリ、青ミカン、きれい、タンニン | |
| No.8 | イタリア | ドミニ・デル・レオーネ オレンジ ナチュレル 税込2,585円 |
| 31点 |
リボンナポリン、オレンジ、みかん、辛さ、苦み、タンニン |
|
| No.9 | イタリア | カンティーナ・ライナ カンポ・ディ・コロンネッロ IGT ウンブリア・ビアンコ ’22 税込3,520円 |
| 32点 | 革、紅茶、ハーブ、杏、樹脂、ドライローズマリー、ミルクティーの味、複雑、タンニン細か、白コショウ、アプリコット、酸がきれい | |
| No.10 | イタリア | カンティーナ・ライナ ペスキエラ・ディ・パチーノ ロザート IGT ウンブリア ’22 税込3,300円 |
| 34点 | 硫黄、ビネガー、チェリー、柿、ほおずき、マラスキーノチェリー、やや甘味、ピノっぽさ、スパイス感、旨味 | |
| No.11 | イタリア | セッテ セッテ・ロザート ’22 税込3,960円 |
| 27点 | グレナディン、チェリー、線細い、きれい、旨味、ザクロ | |
| No.12 | イタリア | ルナガイア ネレッロ・マスカレーゼ ロジスティッラ シチリア ’22 税込2,035円 |
| 31点 |
茎、コンクリート、すみれ、ドライフルーツ、ドライプルーン、チェリー、アフター素直、クローブ、黒コショウ、シナモン、アルコールが低いのが良い |
|
| No.13 | イタリア | ルナガイア ネロ・ダヴォラ キアラモンテージ シチリア ’22 税込2,035円 |
| 32点 |
シナモン、レーズン、タール、あんこ、ドライフルーツ、酸タンニン、クローブ、紫蘇、アルコール辛さ |
|
| No.14 | イタリア | セッテ クエスト・エ・イル・ヴィノ・ロッソ ’22 税込3,960円 |
| 31点 | タール、インク、シロップ、スミレ、MC、黒コショウ、凝縮、カシス、瑞々しい果実味、ミネラル | |
| No.15 | イタリア | ドミニ・デル・レオーネ ヴァルポリチェッラ リパッソ ’18 税込3,080円 |
| 33点 | インク、チェリー、干し柿、焼けたゴム、ロースト、セミドライプルーン、黒コショウ、澄んでいる、ふくよか、チョコ | |
| No.16 | イタリア | カンティーナ・ライナ カンポ・ディ・ライナ IGT ウンブリア・ロッソ ’19 税込5,500円 |
| 32点 | インク、ドライフルーツ、ドライハーブ、タイム、シロップ、たまり醤油、バルサミコ、プルーン、カシス、タンニン豊か、黒コショウ |
