※表の見方↓
| 番号 | 産地 | 商品名、予定販売価格 |
| ページ投稿時点での在庫の有無 | 点数(スタッフ5名、各10点、計50点満点) | コメント |
※弊社で販売する商品を決めるための試飲になります。在庫がないものが多いです。


| No.1 | チリ | ラポストール グラン・セレクション ソーヴィニヨン・ブラン ラペル・ヴァレー ’22 税込2,420円 |
| 近日入荷 | 35点 | 柑橘皮、グレープフルーツ、レモン、ミント、白桃、辛口、果実と酸豊か、メリハリ、ミネラル、綺麗 |
| No.2 | アメリカ | ボニー・ドゥーン ピクプール セントラル・コースト ’22 税込3,190円 |
| 36点 | 石、金属、果実とシャープな酸、昔のシャブリみたい、熟しているが、酸しっかり、ほろ苦さ、レモン、ナチュール、おもしろい | |
| No.3 | チリ | ラポストール ル・ロゼ ラペル・ヴァレー ’20 税込2,090円 |
| 35点 | アロマ、種、樽の風味、オレンジ、ベリー、花 | |
| No.4 | アメリカ | ボニー・ドゥーン ル・シガール・オレンジ セントラル・コースト ’23 税込3,190円 |
| 33点 | 杏、オレンジ、桃、紅茶、水飴、ベルガモット、スパイス、果実味と苦み、酸味、複雑 | |
| No.5 | アメリカ | ビーラーファミリー デイジー スキン・コンタクト オレンジ ワシントン ’23 税込3,300円 |
| 販売中 | 35点 | 石っぽさ、アプリコット、スモークオレンジ、苦み、スパイス、花の風味、白コショウ、複雑さ |
| No.6 | チリ | ラポストール グラン・セレクション カベルネ・ソーヴィニヨン ラペル・ヴァレー ’21 税込2,420円 |
| 34点 | マジックインク、タール、ブラックチェリー、チョコ、イチゴ、カシスの果実味と細かなタンニン、スパイス辛さ、ダークチョコの苦み、チリ感弱い | |
| No.7 | チリ | ラポストール グラン・セレクション カルメネール ラペル・ヴァレー ’20 税込2,420円 |
| 30点 | タール、ブルーベリー、フランボワ、鉄、黒コショウ、フランボワ、フルーティ、タンニン穏やか、酸有、シナモン、薄いシラーみたい | |
| No.8 | アルゼンチン | ボデガス・カロ アマンカヤ マルベック/カベルネ・ソーヴィニヨン メンドーサ ’21 税込2,805円 |
| 31点 | タール、コーヒー、凝縮、タンニン細か、アルコール辛さ、青さ | |
| No.9 | チリ | ロス・ヴァスコス クロマス カベルネ・ソーヴィニヨン グラン・レゼルヴァ コルチャグア・ヴァレー ’19 税込2,805円 |
| 32点 | スモーク、土、カベルネの殻さ、プラム、タバコ、線香、土、果実と楽しめる青さ、カシス、フランボワ、イチゴ | |
| No.10 | チリ | ラポストール アパルタ ’20 税込3,080円 |
| 近日入荷 | 38点 | スモーク、チェリーシロップ、チョコ、タンニン豊か、キメ細か、ローヌ系のニュアンス、なめらか |
| No.11 | アメリカ | ボニー・ドゥーン ル・シガール・ヴォラント セントラル・コースト ’21 税込3,850円 |
| 31点 | シナモン、グレナディン、杏の種、チェリー、酸、アルコール、スパイス、フルーティ、ドライクランベリー、コショウ、鉄、チョコ | |
| No.12 | チリ | ラポストール アレクサンドル メルロ コルチャグア・ヴァレー ’21 税込3,795円 |
| 30点 | チェリー、スモーク、フランボワ、黒コショウ、ヨード感、果実味とタンニン豊か、辛さ、ヨード感、樽に品ある、タンニン細か、ハーブ | |
| No.13 | チリ | ラポストール アレクサンドル カベルネ・ソーヴィニヨン コルチャグア・ヴァレー ’21 税込3,795円 |
| 36点 | タール、複雑、果実とタンニン豊か、凝縮、フランボワーズジャム、シナモン、まだ味がまとまっていない | |
| No.14 | チリ | ラポストール アレクサンドル シラー コルチャグア・ヴァレー ’20 税込3,795円 |
| 33点 | タール、凝縮、シロップ、アルコール辛さ、濃いけどシンプル、シナモン、カカオ、コショウ、苦み | |
| No.15 | アメリカ | マイケル・ポザーン ジンファンデル オークヴィル ’20 税込4,180円 |
| 30点 | スモーク、チョコ、イチゴ生ケーキ、ベルモット、にが辛さ、キャラメル、オークヴィルとしては安い |
