※表の見方↓
| 番号 | 産地 | 商品名、予定販売価格 |
| ページ投稿時点での在庫の有無 | 点数(スタッフ5名、各10点、計50点満点) | コメント |
※弊社で販売する商品を決めるための試飲になります。在庫がないものが多いです。

| No.1 | フランス | ドメーヌ・デ・テール・ジャン・テール ブルゴーニュ シャルドネ ’21 税込2,090円 |
| 販売中 | 24点 | グズベリー、ほこり、シトラス、りんご、シンプル、苦い、ソーヴィニヨン・ブランっぽい |
| No.2 | フランス | ロシュバン ブルゴーニュ シャルドネ ラ・カドール ’18 税込2,970円 |
| 30点 | カスタード、樹脂、コーン、バター、ふくよか、苦み気になる、アルコール、カリフォルニア的、樽甘い | |
| No.3 | フランス | ルイ・モロー シャブリ ’21 税込3,245円 |
| 販売中 | 30点 | 生クリーム、シトラス、石灰、ピール、レモン、凝縮、果実と酸、ミネラル、キレの良さある |
| No.4 | フランス | フェヴレ メルキュレ ブラン 375ml ’17 税込2,090円 |
| 販売中 | 31点 | 樽ありそう、酸穏やか、ふくよか、レモン、ミネラル、りんご、バランス良 |
| No.5 | フランス | Jクロード&ロマン・ベッサン シャブリ V.V. ’16 税込4,400円 |
| 販売中 | 32点 |
フレッシュ、石灰、クルミ、杏、桃、オレンジ、玉ねぎ、やわらか、きれい、ミネラル、きれい、雑味ない |
| No.6 | フランス | アレックス・ガンバル ブルゴーニュ シャルドネ ’19 税込4,950円 |
| 32点 | ナッツ、カスタード、柑橘ピール、カスタード、アップル、石灰、ミネラル、パイン、凝縮 | |
| No.7 | フランス | ルー・デュモン ブルゴーニュ ブラン ’20 税込5,060円 |
| 販売中 | 36点 |
スモーク、ナッツ、樹脂、ミネラル、凝縮、酸澄んでいる、カスタード、格上、なめらか、引き締まっている |
| No.8 | フランス | ベルトラン・アンブロワーズ サン・ロマン ブラン ’20 税込5,830円 |
| 販売中 | 38点 | スモーク、ペトロール、樹脂、柑橘、品ある、凝縮、酸豊か、メリハリ、ミネラル、バランス良、シトラス、強さ、アーモンド |
| No.9 | フランス | マルダン パオヴロ ブルゴーニュ ブラン ’18 |
| 31点 | スモーク、ショウガ、スパイス、出汁巻き卵、凝縮、スケール感、線香っぽさ | |
| No.10 | フランス | フィリップ・グィヨネ マコン・ヴェルジッソン ’20 税込5,500円 |
| 31点 |
熟した香り、ハニージンジャー、凝縮、にが旨味、ミネラル、柔らか、澄んでいる、果実味 |
|
| No.11 | フランス | フィリップ・グィヨネ プイィ・フュイッセ ’20 税込7,480円 |
| 32点 |
カスタード、ジンジャー、凝縮、にが旨味、炒めた玉ねぎ、ミネラル、旨味、インパクト、味強い |
|
| No.12 | フランス | ルー・デュモン ラドワ ブラン ’20 税込7,040円 |
| 販売中 | 36点 | スモーク、ナッツ、カスタード、ベーコン、ツナ缶、レモン、酸しっかり、きれい、凝縮、なめらか、豊かな酸、ミネラル、まだ若い |
| No.13 | フランス | ドメーヌ・デ・テール・ジャン・テール ブルゴーニュ ピノ・ノワール ’20 税込2,090円 |
| 30点 |
ほおずき、チェリー、クランベリー、メリハリ、マコンのピノ、すみれ、 |
|
| No.14 | フランス | ロシュバン ブルゴーニュ ピノ・ノワール ラ・カドール ’18 税込2,970円 |
| 26点 | タール、シナモン、鉛筆、ジャム、酸化、いちご、フランボワ、甘味 | |
| No.15 | フランス | ルー・デュモン ブルゴーニュ ルージュ ’20 税込5,060円 |
| 32点 | シナモン、焼けたゴム、インク、黒系果実、なめらか、ボーヌ的な旨さ、タンニン細か、引き締まる、スパイスのアクセント |
