※表の見方↓
| 番号 | 産地 | 商品名、予定販売価格 |
| ページ投稿時点での在庫の有無 | 点数(スタッフ5名、各10点、計50点満点) | コメント |
※弊社で販売する商品を決めるための試飲になります。在庫がないものが多いです。

| No.1 | ラングメイル スプリング・フィーバー シャルドネ イーデン・ヴァレー ’17 税込1,980円 | |
| 36点 | ミント、スモーク、コーン、きれい、熟しているが酸もある、バランス良、メリハリ、クリスピー、独自 | |
| No.2 | アルタ・マリア・ヴィンヤード シャルドネ サンタ・マリア・ヴァレー ’21 税込3,520円 | |
| 33点 | りんご、青さ、ハーブ、ペルノー、パイン、熟しているが酸もある、ミネラル、涼しさ、レモンピール、バランス | |
| No.3 | ラングメイル ワトル・ブラエ ドライ・リースリング イーデン・ヴァレー ’17 税込2,530円 | |
| 34点 | ペトロール、石灰、キウイ、しっかりレモン、ミネラル、ふくよか果実、メリハリ | |
| No.4 | フィールド・レコーディングス・ワイン ワンダーウォール シャルドネ エドナ・ヴァレー ’20 税込3,960円 | |
| 32点 |
ナッツ、樹脂、澄んでいる、シャープ、バランス良、酸が良い、きれい、バター |
|
| No.5 | ストルプマン・ヴィンヤード ウニ バラード・キャニオン ’21 税込5,280円 | |
| 30点 |
パン、チーズ、アボカドの味、きれい、クリスピー、酸穏やか、ふくよか、じわっと旨みある、良いワイン |
|
| No.6 | ラングメイル ステッドファスト シラーズ/カベルネ・ソーヴィニヨン バロッサ ’16 税込1,980円 | |
| 30点 | インク、シナモン、練れた味、飲み頃、スパイス、アルコール | |
| No.7 | ラングメイル ヴァレー・フロアー シラーズ バロッサ ’20 税込2,970円 | |
| 33点 |
マジックインキ、ドライプルーン、あんこ、スモーク、スパイス辛さ、ブルーベリー、シナモン、プルーン、インパクト |
|
| No.8 | 689セラーズ ザ・ハイプ カベルネ・ソーヴィニヨン カリフォルニア ’20 税込3,080円 | |
| 28点 | イチゴシロップ、バニラ、木桶、いちご、スモーク、ドライフルーツ、ジンファンデル感強い、クローブ、柔らか、スパイス | |
| No.9 | アルタ・マリア・ヴィンヤード ピノ・ノワール サンタ・マリア・ヴァレー ’21 税込3,520円 | |
| 31点 | イチゴシロップ、おんこの実、干し柿、ロースト感、甘味有、まとまっている、バランス良、スパイス、酸と辛さある | |
| No.10 | フィールド・レコーディングス・ワイン ワンダーウォール ピノ・ノワール エドナ・ヴァレ ’20 税込3,960円 | |
| 32点 | ブルゴーニュ風、上品な樽、チェリー、ほおずき、タンニン、苦み、スパイス、きれい、にが旨み | |
| No.11 | リッポン マチュア・ヴァイン ピノ・ノワール セントラル・オタゴ ’19 税込6,160円 | |
| 販売中 | 34点 | チェリー、、枯葉、上品、ボーヌっぽい、柔らか、ふくよか、凝縮、酸とミネラル、若すぎる、ポテンシャル |
| No.12 | クレンデネン・ファミリー プティ・ヴェルド サンタ・マリア・ヴァレー ’13 税込5,940円 | |
| 32点 | 上品な樽、スパイス、キャラメル、カレースパイス、小梅ちゃん、バランス、タンニン、ブルジョワの古酒 | |
| No.13 | クレンデネン・ファミリー ネッビオーロ ブリッコ・ブオン・ナターレ サンタ・マリア・ヴァレ ’16 税込7,150円 | |
| 31点 | チェリー、スモーク、カカオ、ピノっぽい、革、チェリー、酸、スパイス、ピエモンテ感ある | |
| No.14 | ボデガ・デ・エドガー トロ・デ・パソ パソ・ロブレス ’11 税込5,160円 | |
| 29点 | レーズン、ドライフルーツ、ヴァニラ、甘さ、アルコール辛さ、アフター素直、プルーン、複雑、ウイスキーみたい | |
| No.15 | ダブル・ダイヤモンド カベルネ・ソーヴィニヨン オークヴィル(ナパ) ’19 税込14,850円 | |
| 販売中 | 34点 |
スモーク、カシス、ブルーベリージャム、なめらか、果実味すごい、ロースト、カカオ、チョコ、凝縮、スパイス |
