※表の見方↓
| 番号 | 産地 | 商品名、予定販売価格 |
| ページ投稿時点での在庫の有無 | 点数(スタッフ5名、各10点、計50点満点) | コメント |
※弊社で販売する商品を決めるための試飲になります。在庫がないものが多いです。


| No.1 | イタリア | カーサ・バリコーニ トレビアーノ プーリア ’23 税込1,320円 |
| 30点 | 白い花、青リンゴ、柑橘の皮、グレープフルーツ、果実とミネラル、酸有、苦み、ビタミンC、柔らか、瓜、レモン | |
| No.2 | イタリア | カーサ・バリコーニ ヴェルメンティーノ シチリア ’23 税込1,430円 |
| 34点 | 花粉、花、リンゴ、ミント、グズベリー、果実と酸、ミネラル、フレッシュ苦み、まろやか | |
| No.3 | イタリア |
テヌーテ・ロセッティ ビアンコ トスカーナ 税込1,650円 |
| 35点 | パイン、桃、ライム、マンゴー、苦み、ふくよか、ネクター、オレンジ、完熟感 | |
| No.4 | イタリア | インテグロ オーガニック ヴェルデーカ IGP プーリア ’22 税込1,760円 |
| 32点 | ミツ、ケミカル、ビニール、リンゴ、果実とミネラル、苦み、アフター、きれいな酸、梅酒、個性的、苦み残る、パイン、マンゴー、少し酸化、オレンジ | |
| No.5 | イタリア | アルフレード・ベルトラーニ モンテヴァンジェーロ エミリア スペルゴラ エミリア・ロマーニャ ’22 税込2,860円 |
| 33点 | 蜜リンゴ、少し酸化、リンゴジュース、柑橘皮、甘夏かん、酸とミネラル、複雑さ、ナチュール感、きれい、酸太い、たくあん | |
| No.6 | イタリア | マッテオ・コッレジア ランゲ ビアンコ ’21 税込3,100円 |
| 34点 |
ホップ、ミネラル、桃、ミント、果実甘味、にが辛さ、澄んでいる、ひねた日本酒、プラム、リンゴ、柑橘の皮 |
|
| No.7 | イタリア | カーサ・バリコーニ サンジョヴェーゼ プーリア ’23 税込1,320円 |
| 31点 | タール、ドライフルーツ、レーズン、クランベリー、鉄、果実とタンニン、瑞々しい、酸心地よい、軽くて飲みやすい、バランス良、ブルーベリー、ココア、チェリー、フレッシュ | |
| No.8 | イタリア | カーサ・バリコーニ モンテプルチアーノ・ダブルッツォ ’22 税込1,430円 |
| 24点 | 焦げたゴム、ドライフルーツ、MC、カラメル、フランボワ、タンニン細か、にが辛さ、スパイス、クランベリー | |
| No.9 | イタリア | マルケージ バッシーニ キャンティ・リゼルヴァ ’19 税込1,650円 |
| 34点 | 古桶、きのこ、香りで酔わせる、大樽、なつかしさ、スモーク、果実と酸・タンニン調和、金っ気、コショウ、フランボワ、熟成感 | |
| No.10 | イタリア | テヌーテ・ロセッティ ロッソ トスカーナ ’20 税込1,650円 |
| 31点 | ザクロ、インク、MC、ブルーベリー、わずかに甘味、にが旨味、ベリー系果実、酸とタンニン調和、ミックスベリー、味はシンプル、干したニュアンス、錆びた鉄、凝縮 | |
| No.11 | イタリア | ロッカ・ディ・モリ サリーチェ・サレンティーノ ロッソ フォルテ インカント ’21 税込1,650円 |
| 33点 | 革、チェリー、ユリ、香り高い、柔らか果実、練れたタンニン、旨味出そう、少し枯れ始める、ブルーベリー、酸味、花の香り | |
| No.12 | イタリア | ヴィニエティ・ザブ ネロ・ダヴォラ シチリア ’22 税込1,650円 |
| 29点 | 苦そう、花粉、ダークチェリー、クローブ、果実味、アルコール辛さ、タンニン細か、スパイス感、オレンジ、サングリア、タンニン、フランボワ、チェリー、アニマル、ブラックベリー、スパイス辛さ | |
| No.13 | イタリア | ヴィニエティ・ザブ シラー シチリア IGT ’22 税込1,760円 |
| 29点 | ウスターソース、紫蘇、チョコ、ドライクランベリー、小豆、ブルーベリー、シロップ、甘酸っぱい、アフター素直、甘味とスパイス | |
| No.14 | イタリア | エノイタリア パッソ ペンディウム アパッシメント ’21 税込1,600円 |
| 販売中 | 31点 | 樽、コーヒー牛乳、甘味、タンニン、辛さ、苦み残る、干したベリー、あんこ、シナモン、クローブ、濃さ、チェリージャム、ヘビ花火のにおい |
| No.15 | イタリア | ムルゴ エトナ・ロッソ ’21 税込2,544円 |
| 販売中 | 34点 | かつお出汁、チェリー、タンニン、にが旨味、果実と酸がいい、ピノっぽい、タンニン細か、トマト、ブラッドオレンジ、プラム、スパイス辛さ、いちご、和食に合いそう、ほおずき、タンニンしっかり |
