※表の見方↓
| 番号 | 産地 | 商品名、予定販売価格 |
| ページ投稿時点での在庫の有無 | 点数(スタッフ5名、各10点、計50点満点) | コメント |
※弊社で販売する商品を決めるための試飲になります。在庫がないものが多いです。


| No.1 | チリ | エミリアーナ ノヴァス シャルドネ カサブランカ・ヴァレー ’22 税込1,870円 |
| 34点 | 柑橘、石灰、青リンゴ、ミカン、辛口、果実味ふくよか、メリハリ、酸とフレッシュ苦み、グレープフルーツの皮、オレンジ | |
| No.2 | アルゼンチン | エル・エステコ オールド・ヴァイン 1945 トロンテス カファジャテ ’23 税込3,630円 |
| 37点 | ライチ、ジャスミン、アロマ上品、トロピカルフルーツ、ハーブ、やや辛口、果実と酸、ミネラル、厚みある、品ある、凝縮、ガス | |
| No.3 | 南アフリカ | スプリング・フィールト ライフ・フロム・ストーン ソーヴィニヨン・ブラン ’22 税込3,960円 |
| 35点 | 長ネギの白いところ、クリスピー、柑橘、ピーマン、辛口、キュウリ、果実とミネラル、独自、夏みかん、酸が心地よい、レモンのど飴 | |
| No.4 | ニュージーランド | ウィークエンド・ワインズ ピーチーキーン オレンジ セントラル・オタゴ ’23 税込3,000円 |
| 販売中 | 31点 | オレンジとピール、ライチ、紅茶、桃、ミント、スm-ク、ぽっちゃり、フレッシュ苦み、バランス良、タンニン、グリのふくよかさ、にが辛さ |
| No.5 | ニュージーランド | ウィークエンド・ワインズ ティックル・ド・ピンク ピノ・ノワール セントラル・オタゴ ’22 税込3,000円 |
| 販売中 | 32点 | いちご、あんこ、チェリー、オレンジ、トースト、チェリー、アセロラ、みずみずしい |
| No.6 | チリ |
エミリアーナ ノヴァス ピノ・ノワール カサブランカ・ヴァレー ’22 税込1,870円 |
| 32点 | フランボワ、木、チェリー、プラム、果実と酸、タンニン、軽さと味わいバランス良、ピノっぽさ、乳酸、サンジョベーゼっぽい | |
| No.7 | アルゼンチン | エル・エステコ ドン・ダビ ピノ・ノワール レセルヴァ カルチャキ・ヴァレー ’23 税込1,870円 |
| 32点 | ヴァニラ、スモーク、フランボワ、果実と酸、ボリューム感が強い、果実と酸、肉に合いそう、ブラックベリー、バランス良 | |
| No.8 | ハンガリー | タシュナー ピノ・ノワール ショプロン ’22 税込1,925円 |
| 販売中 | 30点 | フランボワ、インク、イチゴシロップ、醤油、果実とタンニン、ボーヌ系の味、青さ、ドイツのピノっぽい、粘土、生木 |
| No.9 | ニュージーランド | ウィークエンド・ワインズ ゴーン・ローグ ピノ・ノワール セントラル・オタゴ ’22 税込3,000円 |
|
急遽試飲をやめました |
||
| No.10 | アメリカ | カモミ ロッソ カリフォルニア ’22 税込2,640円 |
| 販売中 | 36点 | ガラナ、プルーンシロップ、シナモン、クローブ、ジンファンデルのアロマ、果実甘味、スパイス風味 |
| No.11 | アメリカ | エンパティ カリフォルニア レッド ’19 税込2,750円 |
| 40点 | タール、シナモン、ヴァニラ、インク、コショウ、上品、上質、なめらか、甘さあるがスパイスとタンニンキメ細か、アルコール辛さ | |
| No.12 | アメリカ | リビング・ルーツ カベルネ・フラン フィンガー・レイクス ’20 税込6,710円 |
| 32点 | ブケ、なめし革、ヴァニラ、青さなく、爽やかさと甘さ、きれい、果実甘味がいい、バランス良、ピノみたい | |
| No.13 | アメリカ | オテロ・ワインセラーズ オテロ ナパヴァレー ’20 税込9,130円 |
| 34点 | タール、チョコ、フランボワ、カカオ、チェリー、タール、キメ細か、上質、品ある、ジュース | |
| No.14 | 南アフリカ | スプリング・フィールト メソッド・アンシエン カベルネ・ソーヴィニヨン ’16 税込9,185円 |
| 30点 | 鶏糞、ブケ、燻製、果実味と細かなタンニン豊か、上質、赤系果実、飲み頃、カベルネっぽくない | |
| No.15 | アメリカ | キャッターウォウル カベルネ・ソーヴィニヨン ナパ・ヴァレー ’22 税込10,450円 |
| 32点 | シナモン、チェリー、カシス、スパイス、果実味、細かなタンニン、スパイス辛さ、アフターに苦み、ダークチョコ、トマト |
