※表の見方↓
| 番号 | 産地 | 商品名、予定販売価格 |
| ページ投稿時点での在庫の有無 | 点数(スタッフ5名、各10点、計50点満点) | コメント |
※弊社で販売する商品を決めるための試飲になります。在庫がないものが多いです。


| No.1 | フランス | Ch ラ・ウレステ メドック ’21 税込1,050円 |
| 販売中 | 43点 | 生木、ナッツ、ブルーベリー、辛さ、細かなタンニン、黒コショウ、少し青さ、コショウ辛い、ちゃんとボルドーの味ある |
| No.2 | フランス | Ch デ・ザヌロー キュヴェ・ドゥ・ラン・モール ボルドー・シューペリュール ’04 税込1,600円 |
| 販売中 | 38点 | 紹興酒、革、きのこ、果実味枯れ始めているがまだある、ブケが楽しめる、紅茶のタンニン、クルミ、ナツメグ、カカオ、ミント |
| No.3 | フランス | Ch マラガール キュヴェ・ラ・クロワ・ブーエイ ボルドー ’08 税込1,815円 |
| 32点 | ドライフルーツ、ドライクランベリー、ブルーベリー、青さ、醤油、渋苦み、柔らか果実、練れたタンニン、熟成感楽しめる | |
| No.4 | フランス | Ch マラガール プルミエール・コート・ド・ボルドー ’02 税込1,800円 |
| 販売中 | 35点 | 香木、革、土、イチジク、ドライ、桶、まだ力ある、タンニン細か、味噌、練れていておいしい |
| No.5 | フランス | Ch クロ・デュ・ルー トラディション ブライ・コート・ド・ボルドー ’15 税込2,090円 |
| 30点 | ブルーベリー、ヨーグルト、ブルーベリー、アフターに辛さ、練れた味わい、ブルーベリー、黒コショウ、にが辛さ、木の味、果実味ふくよか | |
| No.6 | フランス | Ch サント・カトリーヌ カディヤック・コート・ド・ボルドー ’15 税込2,090円 |
| 32点 | ヴァニラ、イチゴシロップ、イチゴのコンポート、アニマル、果実味たっぷり、アフターに辛さ、スパイス、黒コショウ、シナモン、インク、鉄、ふくよか | |
| No.7 | フランス | Ch ブリニョ オー・メドック ’15 税込2,090円 |
| 32点 | スミレ、スモーク、スミレ、果実味とタンニンしっかり、スモーク、上質、薄め、フランボワ、革、ブラックチョコ、 | |
| No.8 | フランス | Ch ベル・ガルド ルージュ エルヴェ・アン・フュ・ド・シェーヌ ボルドー ’19 税込2,310円 |
| 31点 | カシス、ブルーベリー、果実味ふくよか、タンニン若い、アルコール感、樽感強くない | |
| No.9 | フランス | ジャヌイクス レヴィダンス ボルドー ’16 税込2,200円 |
| 販売中 | 33点 |
タール、アルコール、シナモン、カレー粉、カカオ、スモーク、カシスシロップ、果実味とタンニン調和し始める、柔らかで飲み頃、苦み、ブルーベリー、苦い、バランス良 |
| No.10 | フランス | Ch プティ・マンゴー キュヴェ・ラ・フルール サン・テミリオン・グラン・クリュ ’19 税込2,400円 |
| 27点 | 古桶っぽい、アルコール辛さ、苦み目立つ、タンニン、ヨーグルト | |
| No.11 | フランス | Ch ラ・ブルトニエール・エクセレンス ブライ・コート・ド・ボルドー ’15 税込2,420円 |
| 33点 | キノコ、ヴァニラ、ブルーベリー、アニマル、赤チン、スパイス、ドライフルーツ、タンニンドライ、黒コショウ、柔らかさ、果実甘味とにが味、ふくよか | |
| No.12 | フランス | Ch ボスエ ボルドー・スペリュール ’15 税込2,420円 |
| 36点 | ごはんですよ、スモーク、海苔、果実味ふくよか、アルコール辛さ、スパイス辛さ、若さ、強さある、樽に品ある、ブルーベリー、カシス、タンニン、白と黒コショウ、果実味ふくよか、バランス良 | |
| No.13 | フランス | Ch ヴュー・ムーラン・ド・シェロー サン・テミリオン ’15 税込2,420円 |
| 32点 |
なめし革、ブケ、アニマル、果実味と酸乗ってくる、タンニン穏やか、飲み頃のおいしさ、イチジク、カカオ、ダークチョコ |
|
| No.14 | フランス | Ch デ・フジェール・クロ・モンテスキュー ラ・レゾン グラーヴ ’07 税込3,135円 |
| 35点 | シナモン、香木、フランボワ、果実味ふくよか、ジャムっぽさ、タンニン細か、スパイス感、若い、セミドライイチジク、ロースト感、トースト、カカオ、柔らか | |
| No.15 | フランス | プティ・ベコ サン・テミリオン ’19 税込6,490円 |
| 32点 | ヴァニラ、ミルクチョコ、品ある、山羊のミルク、ベリー系、アルコール感と細かなタンニン、スパイス辛さ、柔らか果実、きれい、伸びそう、バランス良、ブルーベリー |
