※表の見方↓
| 番号 | 産地 | 商品名、予定販売価格 |
| ページ投稿時点での在庫の有無 | 点数(スタッフ5名、各10点、計50点満点) | コメント |
※弊社で販売する商品を決めるための試飲になります。在庫がないものが多いです。

| No.1 | 日本 | ミソノ・ヴィンヤード ホワイト デラウエア ’22 税込2,750円 |
| 販売中 | 33点 | 蜜、綿あめ、マスカット、青バナナ、果実味、酸豊か、目が覚める酸、爽やか、瑞々しい、シャープ、青みかん |
| No.2 | 日本 | ドメーヌ・レゾン バローン・ケルナー ’22 税込1,980円 |
| 販売中 | 32点 |
キュウリ、柑橘、瓜、クリスピー、ライム、酸、レモン、果実味と酸豊か、ミネラル、爽やか、夏向き |
| No.3 | 日本 | さっぽろワイン ソーヴィニヨン・ブラン キュヴェ・フレール ’21 税込2,365円 |
| 27点 | ピピ、青草、ハーブ、青野菜、フルーティ、野菜、苦み、樹脂っぽさ | |
| No.4 | 日本 | ドメーヌ・レゾン 中富良野ソーヴィニヨン・ブラン ’22 税込3,300円 |
| 販売中 | 31点 |
ピーマン、青草、ニュージー系、爽やか、果実と酸豊か、グレープフルーツ、木の芽、プロパンガス |
| No.5 | 日本 | 奥尻ワイナリー ピノ・グリ ’22 税込3,190円 |
| 販売中 | 29点 | そら豆煮、中口、塩味、ふくよかさ、酸 |
| No.6 | 日本 | さっぽろワイン シャルドネ ’21 税込3,355円 |
| 25点 | サツマイモ、シトラス、野菜っぽい、ブロッコリー、レモン | |
| No.7 | 日本 | ロウブロウ・クラフト ロード・トゥー・ノーウェア タビジ スパークリング ’22 税込2,200円 |
| 39点 | 生姜、リボンナポリン、メロン、辛口、独自、にが旨味、ゴボウ | |
| No.8 | 日本 | ロウブロウ・クラフト NO ナイアガラ スパークリング ’22 税込2,200円 |
| 販売中 |
37点 |
マスカット、グズベリー、トニックウォーター、青肉メロ、フルーツ感、酸調和、バランス良、泡しっかり、泡細か、爽やか酸 |
| No.9 | 日本 | さっぽろワイン スパークリング ケルナー ’21 税込2,365円 |
| 29点 | 漬物っぽい、サイダー、苦み、レモン水、フルーティ、柔らか、酸、ケルナーらしさ有る | |
| No.10 | 日本 | さっぽろワイン スパークリング シャルドネ ’20 税込3,355円 |
| 26点 | 酵母の香り、爽やか、ライト、苦み | |
| No.11 | 日本 | さっぽろワイン ピノ・グリ オレンジ ’21 税込2,365円 |
| 販売中 | 26点 | いちご、苦み強すぎない、ライト、オレンジ |
| No.12 | 日本 | タキザワ・ワイナリー デラウェア オレンジ サン・スーフル・アジュテ ’22 税込2,860円 |
| 販売中 | 33点 | シンナー、熟した香り、過熟感、ケミカル果皮、オイル、紅茶飴、メロン、タンニン、苦み、干柿、練れた酸、旨味、面白い |
| No.13 | 日本 | ミソノ・ヴィンヤード オレンジ デラウエア ’22 税込2,750円 |
| 販売中 | 29点 | バナナ、柑橘、マスカット、ミカン、柿、ビワ、少し酸化、練れた酸 |
| No.14 | 日本 | さっぽろワイン ピノ・ノワール ’21 税込3,850円 |
| 23点 | 青さ、ナッツ、ほおずき、味に樽風味、チェリー | |
| No.15 | 日本 | さっぽろワイン ヤマ・ソーヴィニヨン ’21 税込2,860円 |
| 32点 | シロップ、ヨード、ハーブ、ブルーベリー、少し凝縮、タンニン、青さ、柔らか、スパイス、滑らか、バランス良く仕上がっている | |
| No.16 | フランス | Ch ピュイグロー フラン・コート・ド・ボルドー ’17 税込2,860円 |
| 30点 | スミレ、品ある、果実味とタール、柔らか、開いてきている、墨汁、アルコール辛さ、旨味出そう |
