※表の見方↓
| 番号 | 産地 | 商品名、予定販売価格 |
| ページ投稿時点での在庫の有無 | 点数(スタッフ5名、各10点、計50点満点) | コメント |
※弊社で販売する商品を決めるための試飲になります。在庫がないものが多いです。

| No.1 | ブルガリア |
ヴィラ・ヤンボル カビレ シャルドネ&ソーヴィニヨン・ブラン ブルガリア ’20 税込1,155円 |
| 29点 | 柑橘、グレープフルーツ、木の芽、柔らか、酸浮いた感じ、苦み | |
| No.2 | スペイン | ラデラス・デ・ロメオ ソーヴィニヨン・ブラン フミーリャ ’22 税込1,155円 |
| 30点 | 柑橘、木の芽、桃、ミカンの葉、サカキ、みかん、フルーティ | |
| No.3 | スペイン | アルベロ マングアル ビウラ ’22 税込1,540円 |
| 29点 | 桃、白い花、ニュートラル、アルコール辛さ、酸 | |
| No.4 | スペイン | ビセンテ・ガンディア エル・ミラクル No.3 ブランコ バレンシア ’21 税込1,650円 |
| 28点 |
バナナ、ユリ、酸穏やか、ハーブ、ふくよか、ミネラル辛さ |
|
| No.5 | スペイン | ビセンテ・ガンディア ウヴァ・ピラタ ブランコ バレンシア ’21 税込1,760円 |
| 28点 | 桃、ハチミツ、柑橘、爽やか、ふっくら、カスタード、栗 | |
| No.6 | スペイン | アルベロ ポリゾン ペットナット ホワイトト ’21 税込2,310円 |
| 28点 | ミュスカ、バナナ、ナチュール感、リンゴ、梨、バナナ、アロマティック、ハニー、紅茶のタンニン、紫蘇、ハーブ | |
| No.7 | スペイン | アルベロ ポリゾン ペットナット ロゼ ’21 税込2,310円 |
| 25点 |
オレンジジュース、グレナディン、泡弱め、苦み |
|
| No.8 | スペイン | アルベロ マングアル スパークリング 税込1,760円 |
| 23点 | 青肉メロン、酸化感、シェリー、フィノ炭酸割り、果実味はいい | |
| No.9 | ポルトガル | モンターニャ スペリオール ブルート ポルトガル NV 税込1,540円 |
| 28点 | うり、酵母、お餅、熟成感、酸、辛さ、泡細かい、ニュートラル | |
| No.10 | スペイン | ボイーガス ブリュット レセルヴァ 税込2,750円 |
| 販売中 | 34点 | きのこ、ハーブ、柑橘、イースト、澄んでいる、品ある、タンニン少々、ライム、旨味、酸、土、格上 |
| No.11 | ポルトガル | コンセイト スプマンテ 税込3,850円 |
| 26点 | ラノリン、ラムネ、ミネラル、キメ細か、味はいい、塩味 | |
| No.12 | スペイン | ラデラス・デ・ロメオ モナストレル フミーリャ ’22 税込1,155円 |
| 31点 |
ザクロ、ブルーベリー、華やか、インク、MC、すみれ、バランス良、酸、冷やしておいしそう |
|
| No.13 | スペイン | アルベロ マングアル ガルナッチャ ’21 税込1,540円 |
| 29点 | シソ、シナモン、ハスカップ、ブルーベリー、タンニン、酸、キメ細か | |
| No.14 | スペイン | ビセンテ・ガンディア エル・ミラクル No.1 ティント バレンシア ’21 税込1,650円 |
| 25点 | 大樽、あんこ、おんこの実、森、ホットな辛さ、コショウ | |
| No.15 | ポルトガル | コンセイト コントラステ レッド ドウロ ’20 税込2,200円 |
| 販売中 | 31点 | ポートみたい、タールブルーベリー、甘い、品ある、タンニン、アルコールのアタック、良質 |
| No.16 | ポルトガル | コンセイト バスタルド ルージュ ’21 税込4,730円 |
| 29点 | ソフトビニール、苦み気になる、スイカ、メロン | |
| No.17 | 甘味果実酒 | コンセイト トゥニー 10年 税込3,850円 |
| 31点 | ドライフルーツ、フィーグ、いちじく、いちごジャム、モナカ、熟成旨味、アルコール辛さ | |
| No.18 | 甘味果実酒 | ウィリアム・ヒントン ヴェルモット ムート 税込3,520円 |
| 31点 | レーズンパン、カスタード、シナモン、クローブ、プルーン、クコの実、ガラナ、カルダモン、コーラ、紅茶 |
