※表の見方↓
| 番号 | 産地 | 商品名、予定販売価格 |
| ページ投稿時点での在庫の有無 | 点数(スタッフ5名、各10点、計50点満点) | コメント |
※弊社で販売する商品を決めるための試飲になります。在庫がないものが多いです。


| No.1 | 北海道 | 十勝ワイン 北国のカルテット 白 税込1,430円 |
| 39点 | サイダー、柑橘、ソーダ、辛口、果実味と酸、フルーティ、メリハリ、姫リンゴ、酸心地よい、きれい、アロエ、安い | |
| No.2 | 山形県 | グレープリパブリック ビアンコ ’22 税込2,750円 |
| 販売中 | 34点 | すりリンゴ、蜜リンゴ、辛口、果実と酸フレッシュ、苦味、柑橘の皮、シードル、CO2、ほろ苦さ、食用館ある、ふくよか |
| No.3 | 北海道 | 奥尻ワイナリー シャルドネ ’24 税込3,410円 |
| 販売中 | 28点 | 少し酢、マスカット、果実と塩味、酸化のニュアンス、甘酸っぱい、リンゴ酢、揮発、シンナー |
| No.4 | 北海道 | チョコトゥルーファーム HANA 花 フィールドブレンド ’23 税込3,850円 |
| 28点 | 少し酢、スモーク、ぬんめり、コクある、果実と練れた酸、リンゴの芯、アンズ | |
| No.5 | 北海道 | はこだてわいん 北海道100プレミアム ソーヴィニヨン・ブラン ’22 税込3,630円 |
| 32点 | プロパンガス、辛口、青リンゴ、爽やかな酸、シャープ、クリーンな味、青ミカン | |
| No.6 | 北海道 | チョコトゥルーファーム SORA 空 ピノ・グリ ’23 税込3,850円 |
| 29点 | リンゴ、少しぬんめり、爽やかな酸、過熟リンゴ | |
| No.7 | 北海道 | ラン・セッカ ポン・ニタイ ’23 価格未定 |
| 37点 | ライチとサンズ、熟した果実、アロエ、少し複雑、まだ味が隠れている、紅茶タンニン | |
| No.8 | 北海道 | 濱田ヴィンヤード バッカス 三笠 特価 ’20 税込4,180円 |
| 販売中 | 36点 | メロン、果実味、酸、調和、メリハリ、瑞々しい、CO2、辛さ、ワサビの味、キュウリ、熟リンゴ |
| No.9 | 北海道 | 濱田ヴィンヤード シャルドネ 三笠 特価 ’20 税込5,390円 |
| 販売中 | 33点 | コーン、グズベリ、辛口、澄んでいる、ワサビ、CO2、ホースラディッシュ、ゴマ油、独自な味 |
| No.10 | 北海道 | ドメーヌ・イチ 蝦夷泡P ポートランド 仁木・余市 ’23 税込2,585円 |
| 販売中 | 37点 |
パイン、アロエ、鶏糞、梅、パイン、ゆず、泡細か、柑橘の皮、果実と酸、ドライ、キレ、酸の余韻が続く、インク、タンニン、アニマル |
| No.11 | 北海道 | ラン・セッカ 早花咲月(サハナサズキ) オレンジ スパークリング 余市 ’24 税込2,090円 |
| 34点 | 鶏糞、小梅ちゃん、キャンディ、豆、イチゴ、チェリー、フルーティさ、柔らかい、ピンクグレープフルーツ、果実甘味と酸 | |
| No.12 | 北海道 | チョコトゥルーファーム ネロの月 ツヴァイゲルト ’23 税込3,850円 |
| 28点 | チェリー、瑞々しい、果実と酸、アフターに細かなタンニン、ロゼみたい、ぬんめり | |
| No.13 | 北海道 | 藤野ワイナリー アッシジのフランシスコ ’22 税込3,630円 |
| 販売中 | 30点 | 梅、アニマル、果実とタンニン、アフターにタンニン残る、酸しっかり、梅干し、タンニン、ビターチョコ、目が覚める |
| No.14 | 北海道 | ラン・セッカ Koyachi(コヤチ) パストゥグラン 余市 ’23 価格未定 |
| 34点 | 線香、茎、果実とタンニン、スパイス、複雑、ドライプルーン、青さある酸、タカヒコさん風味 | |
| No.15 | 北海道 | チョコトゥルーファーム 千歳ワイン ’22 税込4,950円 |
| 25点 | チェリー、酸目立つ、カカオ、ぬんめり、イチゴシロップ |
