※表の見方↓
番号 | 産地 | 商品名、予定販売価格 |
ページ投稿時点での在庫の有無 | 点数(スタッフ5名、各10点、計50点満点) | コメント |
※弊社で販売する商品を決めるための試飲になります。在庫がないものが多いです。


No.1 | モルドバ | ルトヴェリシ ツィナンダリ カヘティ ’23 税込1,540円 |
販売中 | 32点 | アロエ、バナナ、メロン、セメント、ライム、辛口、果実とミネラル豊か、キュウリ、やわらか、酸、青リンゴ、アロエ、飲みやすい |
No.2 | 北海道 | リタファーム 十六夜(イザヨイ) デラウェア ’24 税込2,838円 |
販売中 | 30点 | ビワ、メンマ、スモーキー、オレンジ、果実味ふくよか、少し酸化、アフター素直、ビネガー、リボンナポリン、リンゴ、カツゲン |
No.3 | 北海道 | リタファーム 十六夜(イザヨイ) ナイアガラ ’24 税込2,838円 |
販売中 | 30点 | 過熟、酸化、マスカット、ナイアガラ葡萄そのままの風味、果実味ふくよか、アルコール辛さ、瓜、ジンジャー、ガリ、シンプル |
No.4 | 北海道 | リタファーム タルデラ・バタフライ (デラウェア木樽醗酵) ’24 税込3,135円 |
販売中 | 26点 | カツゲン、紅茶飴、ジンジャー、アフター素直、ヤクルト |
No.5 | アルザス | ギッセルブレッシュトゥ シルヴァーナ アルザス ’23 税込2,035円 |
32点 | 青肉メロン、桃、洋梨、フルーティ、果実味と酸、爽やか、アフター素直 | |
No.6 | 北海道 | トマップファーム Natsu ケルナー ’23 税込3,500円 |
27点 | グズベリー、過熟感、ライム、石灰、ミネラル、塩水につけたリンゴ、少し酸化、果実と酸、ニュートラル、シンプル、青さ、塩の香り | |
No.7 | 北海道 | トマップファーム Aki ツヴァイゲルト ’23 税込3,500円 |
28点 | インク、塩コショウ、すみれ、MC、オンコの実、マジックインキ、果実と細かなタンニン、シンプル、塩コショウ、苦み、ベーリーAみたい | |
No.8 | ドイツ | Dr.レナーテ リースリング ファインヘルプ ビオ モーゼる ’23 税込2,145円 |
30点 | ペトロール弱い、梨、ライム、果実と甘味、酸、よくあるやや甘口の白 | |
No.9 | アルザス | ロベール・クリンゲンフュス リースリング アルザス ’23 税込2,200円 |
29点 | ミント、梨、果実味と酸、青リンゴ、ミカン | |
No.10 | アルザス | ギッセルブレッシュトゥ リースリング アルザス ’23 税込2,420円 |
31点 |
ミネラル、綿あめ、シトラス、きゅうり、キウイ、果実味と酸、メリハリ、甘味、辛さ有、レモンティー、新生姜、キャンディ |
|
No.11 | アルザス | カーヴ・ステファン・ベルグ アルザス ピノ・グリ GC フルスタンチュム ’17 税込3,300円 |
販売中 | 34点 | 貴腐、蜜、杏、ハニー、紅茶、杉、甘味とアフターに苦み、シンプル、ふくよか、金柑シロップ、格上の味、ショウガ飴、ミルクチョコ |
No.12 | 北海道 | トマップファーム Fuyu ケルナー スパークリング ’23 税3,800込円 |
28点 |
沢庵っぽい、綿あめ、シトラス、泡細か、シンプル、ドライ、若木っぽい |
|
No.13 | 北海道 | トマップファーム Haru ツヴァイゲルト ロゼ スパークリング ’23 税込3,800円 |
26点 | リンゴ、少し豆 | |
No.14 | オーストリア | ハインリッヒ ネイキッド ロゼ ベルゲンラント オーストリア ’21 税込3,850円 |
販売中 | 31点 |
アニマル、草食動物のフン、藁、果実と酸、ミネラル、奥行き感ある、薄いザクロ、酸鋭い、ピンクグレープフルーツ、酸っぱい梅干し、澄んでいる |
No.15 | 山梨県 | 中央葡萄酒 ヤマナシ・ド・グレイス ’22 税込3,630円 |
販売中 | 30点 | スイカ、ザクロ、MC、チェリー、線香、アセロラ、果実と酸、旨味出そう、軽やか、辛さ、シンプル、ハスカップ、スモーク、ベーリーAの酸味、シロップ |