※表の見方↓
| 番号 | 産地 | 商品名、予定販売価格 |
| ページ投稿時点での在庫の有無 | 点数(スタッフ5名、各10点、計50点満点) | コメント |
※弊社で販売する商品を決めるための試飲になります。在庫がないものが多いです。

| No.1 | 日本 | 大和葡萄酒 ダイヤモンド 甲州 ’21 税込1,980円 |
| 32点 |
柑橘皮、ザボン、爽やか、柔らか、酸、ミネラル、メリハル、シャープな味 |
|
| No.2 | 日本 | 八剣山ワイナリー 北海学園大学 ワイン 白 ’22 税込2,420円 |
| 販売中 | 30点 | ライチ、メロン、梨、きれい、ミネラル、澄んでいる、爽やか、マスカット |
| No.3 | 日本 | タキザワ・ワイナリー ミュラー・トゥルガウ ’22 税込2,530円 |
| 販売中 | 32点 |
グズベリー、みかん、シトラス、クリスピー、バランス、ミカン、青りんご、酸豊か、柔らか |
| No.4 | 日本 | タキザワ・ワイナリー ケルナー ’22 税込2,860円 |
| 販売中 | 33点 | ミント、青草、柑橘、大葉、酸鋭い、ふくよか、バランス良、フキの風味、澄んでいる、アロエ、メリハリ |
| No.5 | 日本 | 小布施ワイナリー シャルドネ ノン・ボワゼ アキオ ’22 税込2,420円 |
| 37点 | プロパンガス、ソーヴィニヨン・ブランっぽい、レモン、ふくよか果実、酸鋭い、シャブリっぽい、ミネラルの塊、青み | |
| No.6 | 日本 | 小布施ワイナリー オーディネール ソーヴィニヨン・ブラン カクトウ ’22 税込2,420円 |
| 35点 | ハーブ、果実味、酸太く豊か、レモン、ふくよかな味 | |
| No.7 | 日本 | 大和葡萄酒 ダイヤモンド ブレンデッド スパークリングワイン 税込1,980円 |
| 29点 | 日本酒っぽい、柔らか、ニュートラル、酒饅頭、和食に合いそう | |
| No.8 | 日本 | ドメーヌ・イチ 蝦夷泡 ペティヤン ナイアガラ ’22 税込2,420円 |
| 販売中 | 31点 | マスカット、酸豊か、シャープ、泡豊か、レモン水、グレープフルーツジュース、瑞々しい |
| No.9 | 日本 | ニキ・イースト ポートランド・ペティアン・ブラン ’22 税込2,750円 |
| 販売中 | 28点 |
マスカット、桃のコンポート、姫りんご、果実味がきれい、泡弱め、クリーミー、爽やか |
| No.10 | 日本 | タケダワイナリー サン・スフル ロゼ ’21 税込2,640円 |
| 販売中 | 29点 | インク、イチゴドロップ、クランベリー、泡クリーミー、甘くない、細かなタンニン |
| No.11 | 日本 | ニキ・イースト バッファロー・ペティアン・ロゼ ’22 税込2,750円 |
| 販売中 | 22点 | イーストパン、ビール、苦み、タンニン、みかん、吹きこぼれる |
| No.12 | 日本 | 北海道ワイン 北島ヴィンヤード ツヴァイゲルト&ピノ・ノワール ロゼ ’19 税込2,750円 |
| 25点 | イチゴ、熟成感、酸穏やか、ほのかにタンニン、なめし革、味はきれい | |
| No.13 | 日本 | あいざわ農園 龍之介 ’22 税込5,150円 |
| 販売中 | 28点 |
青畳、チェリー、味はピノっぽさある、旨味、酸有、イチゴ |
| No.14 | 日本 | 八剣山ワイナリー 北海学園大学 ワイン 赤 ’22 税込2,420円 |
| 29点 | インク、キャンベルの果実味、バランス良、少しスパイス、軽やか、イチジク、チェイr- | |
| No.15 | 日本 | 小布施 ドメイヌ・ソガ セパージュ・ヨーロピアン ’21 税込3,190円 |
| 30点 | 錆びた鉄、果実とタンニン細か、柔らか、古樽、スパイス、にが旨味 | |
| No.16 | 日本 | 北雪酒造 北雪 長谷寺 ぼたん リキュール 税込1,100円 |
| 27点 | 甘酸っぱい、シンプル、渋み、酸とにが旨味 | |
| No.17 | 日本 | 伊勢屋酒造 スカーレット アペリティーヴォ 税込4,015円 |
| 販売中 | 31点 |
ハーブ、クローブ、シナモン、甘草、コーヒー、洗剤、甘苦い、ビター風味、アルコールのアタック、ミントの辛さ |
