試飲会にご参加いただきありがとうございました!
また機会がございましたらよろしくお願いいたします。
※表の見方↓
| 番号 | 産地 | 商品名、予定販売価格 |
| ページ投稿時点での在庫の有無 | 点数(スタッフ5名、各10点、計50点満点) | コメント |
※弊社で販売する商品を決めるための試飲になります。在庫がないものが多いです。


| No.1 | ブルゴーニュ | フランソワ・カリヨン ラ・ベルジュリ シャルドネ ヴァン・ド・フランス ’21 税込4,400円 |
| 販売中 | 31点 | バター、ナッツ、石灰、ライム、オレンジ、リンゴ、ふくよか果実、ミネラル、アルコール辛さ、オレンジ、なめらか、きれい、ぽっちゃり、グレープフルーツ |
| No.2 | ブルゴーニュ | ブーセイ・ローラン ブルゴーニュ コート・ドール シャルドネ V.V. ’22 税込5,280円 |
| 販売中 | 30点 | ナッツ、バター、ライム、石灰、スモーキー、フュメ、線香、ふくよか果実、辛さ、ミネラル、リンゴ、アプリコット、黄桃、果実と酸 |
| No.3 | ブルゴーニュ | フランソワ・カリヨン ブルゴーニュ コート・ドール ブラン ’22 税込8,030円 |
| 販売中 | 31点 | 樹脂、クリーム、レモンピール、スモーキー、ナッツ、熟した果実とレモンの酸、メリハリ、やわらか、酸穏やか、マイヤーレモン、澄んでいる、凝縮、シャープなミネラル、樽甘味、ピュリニーっぽさ |
| No.4 | ブルゴーニュ | フランソワ・カリヨン ブルゴーニュ コート・ドール ブラン ’20 税込8,250円 |
| 販売中 | 35点 | スモーク、柑橘、石灰、品ある、レモンピール、ナッツ、果実味とにが旨味、複雑、酸きれい、若い、凝縮、完熟甘味、パイン、乳酸 |
| No.5 | ブルゴーニュ | ルー・デュモン レア・セレクション サン・トーバン 1er ル・バ・ド・ガメイ ブラン ’97 税込6,380円 |
| 30点 | ドライフルーツ、リンゴの芯、紹興酒、ハチミツ、石灰、蜜リンゴ、ミネラル、複雑、すし酢 | |
| No.6 | ブルゴーニュ | ドミニク・ローラン コトー・ブルギニヨン ルージュ ’21 税込3,135円 |
| 34点 | スミ、フランボワ、チェリー、紅ショウガ、ゴボウ、ワラ焼き、カカオ、備長炭、酸がタンニンと混じる、チェリートマト、タンニン細か、ザクロ、ガメの酸 | |
| No.7 | ブルゴーニュ | ベルトラン・アンブロワーズ レトル・デロイーズ コトー・ブルギニヨン ルージュ ’22 税込3,630円 |
| 販売中 | 35点 | チェリー、華やか、ヴァニラ、フランボワ、ダークチェリー、茎、細かなタンニン、澄んでいる、くるみの渋み、フルーティ、スモーク、イチゴシロップ、スパイス |
| No.8 | ブルゴーニュ | ルロワ ボージョレ ’21 税込5,500円 |
| 販売中 | 30点 | ベリー、イチゴ、山菜、ふきのとう、いちご、醤油、粘土、スパイス、澄んでいる、コショウ |
| No.9 | ブルゴーニュ | ルロワ コトー・ブルギニヨン ルージュ ’22 税込7,700円 |
| 販売中 | 32点 |
フランボワ、スモーク、桜の葉、ダークチェリー、凝縮、完熟、カリピノっぽい、イチゴ、バランス良、スパイス辛さ |
| No.10 | ブルゴーニュ | ベルトラン・アンブロワーズ ブルゴーニュ コート・ドール ルージュ ’22 税込4,400円 |
| 販売中 | 35点 | チェリー、炭、フランボワ、ハーブ、コーラ、果実とスパイス、タンニン有、きれい、タンニン、ホットな辛さ、完熟甘味、酸おだやか、シナモン、シロップ |
| No.11 | ブルゴーニュ | ルー・デュモン レア・セレクション ブルゴーニュ ルージュ ’96 税込4,125円 |
| 販売中 | 37点 | 紹興酒、ワラ、アニマル、泡盛、ブラッドオレンジ、味は若い、チェリー、果実と酸、乳酸、若い果実感、酸の余韻が長い、メンマ |
| No.12 | ブルゴーニュ | ルー・デュモン レア・セレクション サントネイ ルージュ ’96 税込4,730円 |
| 36点 | 古桶、チェリー、くるみ、干柿、桶、アニマル、練れた酸、こなれた味、アフター有、酸に旨味、複雑、ドライフルーツ、タンニン、飲み頃、古酒、サトウキビの甘さ、いい熟成 | |
| No.13 | ブルゴーニュ | ドメーヌ・ローラン ブルゴーニュ ルージュ キュヴェ 1926 ’21 税込6,380円 |
| 35点 | 線香、青さ熟成、樽、チェリー、すみれ、白檀、茎、ナツメグ、凝縮、複雑、果実と酸、ミネラル、バランス、飲み頃、完熟、酸穏やか、にが旨味、シナモン、ブラックペッパー | |
| No.14 | ブルゴーニュ | ブーセイ・ローラン ボーヌ ルージュ レ・プレヴォル ’20 税込7,260円 |
| 34点 | シロップ、少し青さ、ドライフルーツ、紫蘇、カシス、プルーン、ヴァニラ、シロップ、果実味と細かなタンニン、カカオ、南仏のピノっぽい | |
| No.15 | ブルゴーニュ | ドメーヌ・ローラン ポマール ヴィーニョ ’17 税込9,680円 |
| 35点 | キノコ、エノキ、ナメタケ、ヴァニラ、ミルクチョコ、ドライフルーツ、スパイス辛さ、チェリー、カカオ、渋み、辛さ、タンニン細か、コショウ、ガラムマサラ、山わさび、青さ熟成、調和し始める、いい樽の風味 |
